會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6411
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9934
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 147 8,115 9.27
2 永達保險經紀 98 696 51.25
3 太電 93 842 18.49
4 南山人壽 88 1,025 11.24
5 華泰銀行 76 2,300 5.7
6 聯穎光電 75 665 101.68
7 板信商銀 74 1,905 5.25
8 力晶 71 892 14.61
9 台泥循環能源 69 770 5.24
10 台灣集保 66 399 141.55
11 信東生技 64 690 16.78
12 台灣電力 62 610 3.75
13 華德光電 58 500 23.99
14 明緯企業 51 214 875.94
15 源傑科技 49 346 286.18
16 凌嘉科技 46 400 169.58
17 全虹 44 660 12.5
18 昱鐳應材 43 345 278.9
19 國票綜合 40 640 9.75
20 台塑網科技 38 380 74.05
21 萬通票券 36 500 8.25
22 東森電視事業 36 180 98.75
23 威世波 31 310 75.35
24 漢芝電子 29 285 33.94
25 實聯精密 28 440 9.39
26 大慶票券 24 240 10.73
27 南陽實業 24 242 20.01
28 大連化工 23 230 79
29 三信商銀 23 470 7.8
30 昕琦科技 23 230 1.75
31 大中票券 22 220 9.25
32 久津公司 22 220 7.75
33 高平磊晶 22 220 5.75
34 安源資訊 22 110 29.5
35 天心資訊 22 220 19.75
36 金磚通訊 22 220 9.75
37 光陽工業 22 220 42.25
38 京華超音波 22 220 15.75
39 連海船舶 22 220 19.75
40 一華半導體 22 220 4.75
41 水礦科技 22 220 2.75
42 儲盈科技 22 220 27.5
43 萬里遊 22 220 9.75
44 廣和科技 22 220 39.15
45 大陽科技 22 220 138.25
46 長春石化 22 220 75.85
47 台灣糖業 19 190 43.65
48 先發電光 17 170 39.85
49 神通電腦 17 210 33.26
50 瑞寶基因 16 160 21.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 82 576 118.83
2 力晶 77 865 17.18
3 陽信商銀 66 2,300 10.33
4 板信商銀 59 1,280 6.25
5 太電 56 567 21.24
6 華泰銀行 41 1,110 6.59
7 凌嘉科技 35 179 157.6
8 南山人壽 30 410 12.94
9 捷揚光電 30 62 254.5
10 永達保險經紀 29 255 56.82
11 穩晟材料 25 250 28.8
12 錫安生技 23 260 46.27
13 國票綜合 23 680 11.51
14 東盈光電 22 160 15.5
15 光宇應材 22 132 16.5
16 新德科技 22 220 20.5
17 馬上發 22 204 11.89
18 中華海洋 22 220 22.5
19 匯頂電腦 22 242 10.25
20 茂德科技 21 10,500 9.25
21 台灣集保 21 180 115.3
22 菘凱科技 21 63 10.25
23 台灣糖業 20 200 49.35
24 銳捷科技 17 170 8.75
25 萬通票券 17 270 8.25
26 台泥循環能源 17 260 5.43
27 長利科技 17 170 12.25
28 三信商銀 16 244 9.91
29 東森電視事業 16 155 108.99
30 碩頡科技 15 290 5.25
31 昇陽能源 14 147 27.57
32 台灣電力 14 301 2.78
33 盛英 13 130 32.75
34 衛利生物 13 130 33.2
35 先發電光 12 170 97.02
36 源傑科技 12 32 113.98
37 沃福仕 11 110 13.75
38 亞太優勢 10 20 85.81
39 格棋 9 65 72.44
40 騰錂鐳射 9 90 71.5
41 台睿精工 9 90 15.38
42 昱鐳應材 8 19 100.67
43 南陽實業 8 80 11.38
44 中華通訊 7 70 28.08
45 星歐光學 7 35 138.5
46 名佳利金屬 7 70 13.25
47 廣和科技 7 70 15.59
48 華矽半導體 7 70 23.5
49 晶訊科技 6 60 15.5
50 信東生技 6 60 5.43
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首