會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4983
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3936
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 38 385 14.75
2 宇川精密 34 320 103.6
3 陽信商銀 33 1,750 9
4 永達保險經紀 24 148 50.4
5 明緯企業 22 104 678.8
6 華泰銀行 21 480 5.3
7 台灣集保 19 150 141
8 板信商銀 17 400 5.25
9 力晶 16 210 10.25
10 太電 14 120 18
11 漢芝電子 14 115 35.05
12 華德光電 14 120 24.3
13 昱鐳應材 14 130 142.95
14 台泥循環能源 14 140 6
15 台塑網科技 13 130 72.95
16 信東生技 12 120 17.75
17 昇陽能源 11 130 21.35
18 大慶票券 11 110 10.75
19 盛新材料 8 60 29.3
20 儲盈科技 7 70 29.9
21 光陽工業 7 70 42.05
22 萬通票券 7 70 8.25
23 錫安生技 6 60 30
24 大中票券 6 70 8.75
25 南陽實業 6 60 19.75
26 高平磊晶 5 50 5.75
27 實聯精密 5 50 9.75
28 全虹 5 50 14.75
29 國票綜合 5 50 9.25
30 長春藤生命 5 50 24.5
31 心悅生醫 5 50 5.75
32 大陽科技 5 50 138.25
33 長春石化 5 50 79
34 台灣電力 5 25 3.75
35 連海船舶 5 50 19.75
36 益材科技 5 50 49.25
37 久津公司 5 50 7.75
38 廣和科技 5 50 29.5
39 金磚通訊 5 50 9.75
40 安源資訊 5 25 29.5
41 天心資訊 5 50 19.75
42 京華超音波 5 50 15.75
43 昕琦科技 5 50 1.75
44 神通電腦 5 50 36.5
45 大連化工 5 50 79
46 水礦科技 5 50 2.75
47 一華半導體 5 50 4.75
48 萬里遊 5 50 9.75
49 台北金融大樓 4 40 19.75
50 馬上發 4 20 2.2
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 26 260 16.5
2 陽信商銀 24 960 10
3 板信商銀 19 410 6.25
4 力晶 15 195 12.25
5 華泰銀行 12 150 7.55
6 台塑網科技 11 110 87.35
7 信東生技 10 100 21.5
8 至鴻科技 10 100 35.75
9 永達保險經紀 9 80 59.25
10 國票綜合 7 160 11.25
11 碩頡科技 7 120 5.25
12 台灣集保 7 60 157.8
13 太電 6 55 16.8
14 藍新科技 6 62 44.65
15 匯頂電腦 5 55 10.25
16 茂德科技 5 2,500 9.25
17 經緯航太 5 25 29.75
18 東盈光電 5 50 15.5
19 宇川精密 5 28 98.35
20 馬上發 5 50 12.25
21 新德科技 5 50 20.5
22 三信商銀 5 50 13.25
23 台灣糖業 5 50 61.25
24 光宇應材 5 30 16.5
25 捷揚光電 5 5 254.5
26 衛利生物 4 40 35.75
27 華儲公司 4 80 23.5
28 菘凱科技 3 9 10.25
29 台塑生醫 3 30 76.5
30 萬通票券 3 38 3.75
31 台灣電力 2 40 2.2
32 南美特科技 2 10 139.17
33 聯穎光電 2 7 48.38
34 紅陽科技 2 20 44.5
35 彩煇科技 1 10 5.25
36 晶致半導體 1 10 25.5
37 中華通訊 1 10 25.5
38 心悅生醫 1 20 3.5
39 華矽半導體 1 10 23.5
40 光陽工業 1 10 10.2
41 國寶人壽 1 10 5.25
42 幸亞電子 1 10 21.5
43 以柔資訊 1 10 11.25
44 連海船舶 1 10 7.15
45 民間全民電視 1 20 10.5
46 衛普國際 1 10 15.5
47 神乎科技 1 2 11.25
48 合眾紙業 1 15 8.25
49 金棠科技 1 10 10.25
50 南亞光電 1 1 40.75
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首