會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7403
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4286
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 37 1,140 9.05
2 南山人壽 36 360 14.75
3 中華立鼎 35 350 129.2
4 太電 22 224 18.75
5 台灣電力 19 220 3.95
6 藥祇生醫 19 190 79
7 力晶 18 300 7.75
8 明緯企業 18 90 379.2
9 永達保險經紀 17 91 49.45
10 耐特 16 160 52.3
11 華德光電 15 100 34
12 藍新科技 15 133 43.05
13 信東生技 15 150 19.4
14 台泥循環能源 15 150 8.75
15 聯穎光電 14 120 34.95
16 昱鐳光電 14 130 54.2
17 板信商銀 13 150 5.25
18 碩正科技 11 110 108.85
19 華泰銀行 11 290 5
20 大陽科技 11 110 164.9
21 大慶票券 10 100 10.75
22 京華超音波 10 100 13.75
23 台北金融大樓 10 100 19.75
24 全虹 8 80 15.45
25 昇陽先進 8 80 21.5
26 國票綜合 8 160 9.5
27 中信投資 7 70 23.9
28 名佳利金屬 6 60 2.5
29 東森電視事業 6 30 98.85
30 長春石化 5 50 79
31 一華半導體 5 50 4.75
32 高平磊晶 5 50 5.75
33 益材科技 5 50 39.5
34 連海船舶 5 50 19.75
35 萬里遊 5 50 9.75
36 大連化工 5 50 79
37 榮眾科技 5 25 148
38 勝華科技 5 100 0.25
39 安源資訊 5 25 29.5
40 昕琦科技 5 50 1.75
41 天心資訊 5 50 19.75
42 光陽工業 5 50 39.5
43 耕源科技 5 50 19.75
44 華儲公司 5 50 14.75
45 科學城物流 5 50 53.25
46 台灣集保 5 37 172.75
47 水礦科技 5 50 3.75
48 南陽實業 4 40 20.75
49 大中票券 4 40 8.75
50 瑞寶基因 4 40 25.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 23 243 17
2 陽信商銀 21 940 10
3 板信商銀 14 460 6.5
4 信東生技 14 139 26
5 藍新科技 13 125 55.45
6 碩頡科技 12 170 5.25
7 至鴻科技 10 100 35.75
8 太電 10 100 25.4
9 台泥循環能源 10 110 10.75
10 力晶 9 90 9.65
11 三信商銀 9 90 13.75
12 國票綜合 7 110 9.8
13 昇陽先進 7 80 35.4
14 捷揚光電 6 10 254.5
15 菘凱科技 6 25 10.25
16 華泰銀行 6 270 4.8
17 聯穎光電 6 50 30.3
18 光宇應材 5 30 16.5
19 匯頂電腦 5 55 10.25
20 昱盛電子 5 52 35.42
21 東盈光電 5 50 10.25
22 新德科技 5 50 20.5
23 台灣糖業 5 25 56
24 源河生技 5 50 6.25
25 友嘉實業 4 120 13.25
26 光陽工業 4 40 30.6
27 全心醫藥 4 40 152.75
28 賀喜能源 4 40 14.25
29 奕微科 4 40 106.5
30 合眾紙業 4 48 10.25
31 南陽實業 4 40 28.5
32 台睿精工 4 40 13.25
33 聯興微 4 40 23.5
34 必翔電 3 30 10.25
35 聯亞藥 3 30 13.75
36 實聯精密 3 30 18.33
37 勝華科技 2 100 0.4
38 明緯企業 2 6 171.1
39 太陽光電 2 20 7.25
40 盟英科技 2 20 37.75
41 宇川精密 2 15 64.5
42 台灣電力 2 20 2.7
43 台灣亞虎 1 5 40.75
44 耐特 1 10 13.85
45 新利鼎生技 1 10 15.5
46 晶致半導體 1 10 25.5
47 福邦科技 1 10 10.25
48 龍相電子 1 10 15.5
49 昱鐳光電 1 10 16.7
50 今鼎光電 1 10 15.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首