會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5955
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5305
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 917.5157 4.351 -10.643
2 台灣電力 769.5296 14.541 8.071
3 富邦人壽 294.6728 -15.481 -48.066
4 南山人壽 274.6168 30.698 -27.071
5 長春樹脂 92.9539 -10.95 -15.107
6 奇美實業 92.7595 -12.397 -18.126
7 長春石化 91.1375 -8.429 -6.563
8 臺灣銀行 52.7870 18.174 3.949
9 中龍鋼鐵 47.5473 -24.57 -30.752
10 中租迪和 45.2889 5.058 0.359
11 富邦產險 40.6466 -7.033 -4.566
12 全球人壽 40.0849 -47.716 -69.004
13 臺灣菸酒 39.8079 2.259 14.733
14 國都汽車 38.5882 3.235 5.743
15 森霸電力 36.4176 2.985 115.549
16 中部汽車 36.2943 6.187 6.03
17 土地銀行 34.6462 48.069 1.552
18 太電 34.5854 0.21 -0.056
19 大連化工 31.2990 -9.75 -17.595
20 明緯企業 30.8262 -15.709 4.242
21 桃苗汽車 30.7429 -2.067 -2.877
22 匯豐汽車 30.3383 -4.123 -4.658
23 燁聯鋼鐵 26.8699 -21.281 -50.088
24 星展銀行 24.7257 -1.62 2.279
25 國泰產險 24.4665 9.696 0.507
26 台灣糖業 23.9575 -21.011 -17.334
27 高都汽車 23.0355 -3.39 -1.413
28 鴻勁 22.4867 9.186 0
29 永擎 22.4690 -23.489 281.397
30 新竹物流 21.7599 1.613 0.752
31 台新人壽 20.2270 -25.606 -9.324
32 南都汽車 19.8336 0.059 1.887
33 滙豐商銀 19.2621 5.733 1.579
34 遠鼎投資 16.8570 4.263 -17.524
35 台灣新光商銀 15.2531 -11.709 -14.748
36 和淞 15.1494 39.482 18.465
37 新代 14.2880 -4.658 0
38 合迪 13.6036 1.564 -17.165
39 花旗銀行 13.1182 3.939 -10.835
40 溢泰實業 11.4428 -6.565 0
41 東方風能 10.7390 26.905 0
42 遠壽 10.4699 -71.355 -81.883
43 和泰產險 10.0022 7.2 12.798
44 台全電機 9.2772 -11.555 -15.917
45 台灣金控 8.8405 -108.404 -95.425
46 陽信商銀 8.8152 -2.886 -1.87
47 世紀風電 8.5167 -7.248 28.769
48 東盟開發 8.4631 -23.24 -6.216
49 星能電力 8.3809 8.82 48.587
50 中聯油脂 7.8827 5.211 -5.381
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首