會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3437
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1800
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 11 250 9.25
2 中華立鼎 7 70 129
3 南山人壽 7 70 14.75
4 太電 6 65.99 18.75
5 耐特 5 50 53.25
6 台灣電力 5 60 3.75
7 明緯企業 4 20 382.75
8 信東生技 4 40 19.5
9 永達保險經紀 4 22 49.5
10 藥祇生醫 3 30 82.25
11 板信商銀 3 30 5.25
12 藍新科技 3 24 45.25
13 聯穎光電 3 25 35
14 華德光電 3 20 34
15 大陽科技 3 22 166.25
16 碩正科技 3 30 115.25
17 台北金融大樓 2 20 19.75
18 京華超音波 2 20 13.75
19 全虹 2 20 15.25
20 東森電視事業 2 10 98.75
21 台塑網科技 2 20 76
22 宇川精密 2 15 72
23 昱鐳光電 2 20 56.75
24 華泰銀行 2 60 5
25 台泥循環能源 2 20 8.75
26 大慶票券 2 20 10.75
27 昇陽先進 2 20 21.5
28 中廣 1 5 4.25
29 萬里遊 1 10 9.75
30 中信投資 1 10 24.5
31 安源資訊 1 5 29.5
32 一華半導體 1 10 4.75
33 汎宇電商 1 10 7.75
34 和業投資 1 10 9.75
35 國票綜合 1 20 9.5
36 大中票券 1 10 8.75
37 科學城物流 1 10 53.25
38 光陽工業 1 10 39.5
39 南陽實業 1 10 20.5
40 名佳利金屬 1 10 2.75
41 勝華科技 1 20 0.25
42 力晶 1 10 7.75
43 益材科技 1 10 39.5
44 水礦科技 1 10 3.75
45 實聯精密 1 10 14
46 瑞寶基因 1 10 25.5
47 昕琦科技 1 10 1.75
48 源傑科技 1 10 148
49 連海船舶 1 10 19.75
50 耕源科技 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 200 10
2 聯穎光電 5 40 56
3 信東生技 4 40 26.25
4 南山人壽 4 40 17.75
5 力晶 4 40 9.5
6 太電 3 30 25.5
7 永達保險經紀 2 20 59.25
8 藍新科技 2 20 56
9 捷揚光電 2 6 254.5
10 碩頡科技 2 30 5.25
11 板信商銀 2 60 6.5
12 至鴻科技 2 20 35.75
13 昇陽先進 2 25 32.75
14 奕微科 2 20 106.5
15 三信商銀 2 20 13.75
16 華儲公司 2 20 27.5
17 源河生技 1 10 6.25
18 必翔電 1 10 10.25
19 東森電視事業 1 5 183.25
20 盛英 1 10 32.75
21 光陽工業 1 10 51
22 南陽實業 1 10 28.5
23 晨豐光電 1 20 28.5
24 光宇應材 1 6 16.5
25 智慧光 1 10 16.5
26 東盈光電 1 10 10.25
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 合眾紙業 1 12 10.25
29 台睿精工 1 10 13.25
30 菘凱科技 1 3 10.25
31 新德科技 1 10 20.5
32 台灣糖業 1 5 56
33 聯興微 1 10 23.5
34 台開 1 1.3 3.25
35 聯亞藥 1 10 13.75
36 翰聯科技 1 10 31.75
37 全心醫藥 1 10 152.75
38 台泥循環能源 1 10 10.75
39 中華立鼎 1 10 168
40 勝華科技 1 50 0.75
41 昱鐳光電 1 5 83.5
42 宇川精密 1 5 94.75
43 中信投資 0 0 0
44 碩正科技 0 0 0
45 藥祇生醫 0 0 0
46 明緯企業 0 0 0
47 久津公司 0 0 0
48 耕源科技 0 0 0
49 連海船舶 0 0 0
50 昕琦科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首