會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5250
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9433
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 330 8.5
2 信東生技 4 40 14.25
3 南山人壽 4 40 13.25
4 萬通票券 3 40 7.75
5 華泰銀行 3 70 5.5
6 板信商銀 3 70 5.25
7 全虹 3 40 12.25
8 明緯企業 2 8 1012.5
9 神通電腦 2 20 34
10 台灣電力 2 30 3.75
11 太電 2 20.99 18.75
12 力晶 2 30 19.25
13 永達保險經紀 2 15 48.75
14 華德光電 2 20 23.5
15 南陽實業 1 10 22.5
16 光陽工業 1 10 42.25
17 一華半導體 1 10 4.75
18 南美特科技 1 5 335.75
19 亞資科技 1 10 0.75
20 三信商銀 1 30 11.75
21 台灣集保 1 10 148
22 大慶票券 1 10 10.75
23 名佳利金屬 1 20 1.75
24 民間全民電視 1 10 9.75
25 萬里遊 1 10 9.75
26 統一投信 1 5 454.25
27 大中票券 1 10 9.25
28 國票綜合 1 20 10
29 大連化工 1 10 79
30 台塑網科技 1 5 69
31 連海船舶 1 10 19.75
32 台泥循環能源 1 10 3.5
33 廣和科技 1 10 35.5
34 光宇應材 1 30 2.75
35 衛利生物 1 10 39.5
36 水礦科技 1 10 2.75
37 金磚通訊 1 10 9.75
38 璦司柏 1 10 187.5
39 銳捷科技 1 10 5.75
40 長春藤生命 1 10 25.5
41 義美食品 1 10 9.75
42 兆基屋管 1 5 64
43 高平磊晶 1 10 5.75
44 天心資訊 1 10 19.75
45 大陽科技 1 10 133.25
46 華儲公司 1 10 19.75
47 台灣麗偉 1 10 4.75
48 京華超音波 1 10 15.75
49 長春石化 1 10 59.25
50 台灣糖業 1 10 48.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 4 69 16.5
2 陽信商銀 3 80 10.5
3 穩晟材料 3 25 30
4 太電 2 20 23
5 華泰銀行 2 40 7
6 台灣集保 2 3 174.25
7 板信商銀 2 60 6.25
8 彩煇科技 1 10 5.25
9 漢芝電子 1 10 102
10 星歐光學 1 5 138.5
11 沃福仕 1 10 13.75
12 泓辰 1 10 28.5
13 南亞光電 1 10 51
14 金棠科技 1 10 10.25
15 馬上發 1 30 8.25
16 樂揚建設 1 10 10.25
17 菘凱科技 1 3 10.25
18 萬通票券 1 30 10.25
19 國寶人壽 1 10 5.25
20 以柔資訊 1 10 11.25
21 茂德科技 1 500 9.25
22 騰錂鐳射 1 10 71.5
23 龍相電子 1 10 15.5
24 神乎科技 1 2 11.25
25 匯頂電腦 1 11 10.25
26 互力化學 1 10 13.25
27 捷揚光電 1 1 254.5
28 衛普國際 1 10 15.5
29 晶致半導體 1 10 25.5
30 新德科技 1 10 20.5
31 金兆益科 1 10 115.25
32 諾瓦材料 1 10 51
33 智安電子 1 10 12.25
34 東盈光電 1 5 15.5
35 昇陽能源 1 10 40.75
36 仲碩科技 1 4 15.5
37 永達保險經紀 1 10 57
38 名佳利金屬 1 30 6.25
39 力晶 1 10 22.5
40 信東生技 1 10 18.5
41 璦司柏 1 0.204 315.75
42 神通電腦 1 20 49
43 台灣糖業 1 10 61.25
44 兆基屋管 0 0 0
45 義美食品 0 0 0
46 久津公司 0 0 0
47 明緯企業 0 0 0
48 連海船舶 0 0 0
49 台泥循環能源 0 0 0
50 長春藤生命 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首