會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4317
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5110
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
南山人壽 12.25 12.25 15.5 15.5 13.5 13.5
華泰銀行 6 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
富宸材料 193.5 191.25 0 0 193.5 191.5
2
太電 18.75 18.5 21 21 19.5 20.25
-0.75
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 60.25 54.25 54.25
信東生技 14.75 14.5 19.5 20 17 17.5
-0.5
神通電腦 33.5 32.75 44 46.5 39.25 39
0.25
穩晟材料 25.5 25.5 32.75 33 29 29
台泥循環能源 2.75 2.75 4.25 4.25 3.25 3.25
三信商銀 12.5 12.5 14.25 14.25 13.25 13.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
國票綜合 10 10 0 0 10.25 10.25
先發電光 83.75 83.75 112 114.75 98.5 100
-1.5
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
萬通票券 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
台灣集保 156 156 176.25 179.25 167 167.5
-0.5
威世波 182.75 181.75 0 0 184 185
-1
明緯企業 988 984.5 0 0 996.5 1000
-3.5
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
聯穎光電 113.5 113.5 127.25 127.25 120 120
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
沃福仕 7.75 7.75 13.75 13.75 10.5 10.5
衛利生物 44.25 44.25 81.5 81.5 62.25 62.25
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 21
-9
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
力晶 0 0 25 25 24.25 25.25
-1
經緯航太 0 0 30.75 30.75 30 30
璦司柏 0 0 163 163 160 160
賽亞基因 0 0 12.25 12.25 12 15
-3
南亞光電 11.75 11.75 51 51 31 31
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
京華超音波 15.75 15.75 0 0 16 16
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
台塑生醫 0 0 81.5 81.5 80 80
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
友嘉實業 0 0 12.25 12.25 11.75 11.75
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
中顥電子 0 0 51 51 50 50
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首