會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3148
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7253
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
太電 18.75 18.5 21 21.25 19.5 19.5
穩晟材料 0 0 27.5 28 27.25 27.25
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
聯穎光電 141.25 139.75 153.75 156.5 147.5 147.5
力晶 16 15.75 19 19 17 17
永達保險經紀 51.25 51.25 59.25 59.25 55 55
萬通票券 8.5 8.25 10.75 11.5 9.75 9.75
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
全虹 12.75 12.5 26.5 26.5 19.25 19.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
民間全民電視 9.75 9.75 21 21 15 15
南山人壽 13.25 13.25 15 15.5 14 14.25
-0.25
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
台泥循環能源 0 0 6.75 7 6.5 6.5
嵩益實業 0 0 35.75 35.75 35 35
銳捷科技 0 0 8.75 8.75 8.25 8.25
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
信東生技 17 16.75 19.5 19.5 18 18
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
台睿精工 10.75 10.75 20.5 20.5 15.25 15.25
台塑網科技 74 74 0 0 75 75
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
三信商銀 13 13 14.25 14.25 13.5 13.5
馬上發 2.75 2.75 10.25 10.25 6.25 6.25
台灣集保 141.25 140.75 0 0 142.25 144.25
-2
國票綜合 9.75 9.75 11.5 11.5 10.5 10.5
亞太優勢 0 0 102 102 100 100
益力威芯 0 0 30.75 30.75 30 30
錫安生技 0 0 46 46 45 45
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
昱鐳應材 306.25 299.5 356.5 356.5 326.5 326.5
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
中華通訊 0 0 25.5 25.5 25 25
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
光明海運 0 0 20.5 20.5 20 20
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
崇光百貨 0 0 46 46 45 45
統一投信 0 0 519.25 519.25 510 510
光宇應材 2.75 2.75 16.5 16.5 9.25 9.25
廣和科技 41.25 41.25 49 49 45 45
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
昇陽能源 0 0 40.75 40.75 40 40
中顥電子 0 0 51 51 50 50
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首