會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7229
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8312
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
昱鐳光電 87.75 86.75 97.75 97.75 92 92
陽信商銀 9 9 10 10 9.25 9.25
藥祇生醫 167.75 161.5 270 270 214.25 214.25
南山人壽 15 15 17 17 15.75 15.75
台泥循環能源 7.75 7.5 10.75 10.75 9 9
宇川精密 103.5 102.5 114.25 116.25 109 109
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
華泰銀行 5 4.75 6.75 6.75 5.75 5.75
板信商銀 5.25 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
明緯企業 380.25 380.25 0 0 385 385
中華立鼎 133.25 133.25 0 0 135 135
碩正科技 202.5 202.5 234.25 234.25 217.25 217.25
立普思 0 0 87.75 87.75 86 86
源傑科技 177.75 177.75 0 0 180 180
太電 18.75 18.75 23 23.75 21 21
大陽科技 167.75 165.25 203.75 203.75 183.5 183.5
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
信東生技 19.75 19.75 25 25 22 22
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
台灣糖業 45.25 45.25 56 56 50.25 50.25
凌嘉科技 88.75 88.25 0 0 89.25 89.25
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
崇光百貨 19.75 19.75 0 0 20 20
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
鼎晉生技 29.5 29.5 56 56 42.25 42.25
華德光電 26.5 26 0 0 26.25 26.25
昇陽能源 21.5 21.5 32.75 32.75 27 27
漢芝電子 45.25 45.25 54 56 50.25 50.25
捷揚光電 0 0 234.25 244.5 240 240
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
聯穎光電 0 0 56 56 55 55
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
台睿精工 0 0 13.25 13.25 13 13
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
東盈光電 0 0 10.25 10.25 10 10
益材科技 39.5 39.5 0 0 40 40
必翔電 0 0 10.25 10.25 10 10
聯興微 0 0 25.5 25.5 25 25
政美應用 0 0 77.5 77.5 76 76
奕微科 0 0 105 105 103 103
中興紡織 0 0 2.75 2.75 2.25 2.25
萬通票券 8.25 8.25 10.25 10.25 9 9
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首