會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5574
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7740
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0905-000-228

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
華泰銀行 5.5 5.5 6.75 6.75 6 6
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.75 5.5
0.25
陽信商銀 8.5 8.5 10.5 10.5 9.25 9.25
信東生技 14.25 14.25 18.5 18.5 16 16
萬通票券 8 8 9.75 10 8.75 8.75
力晶 19.25 19.25 22.5 24.25 21.5 21.25
0.25
南山人壽 13.25 13 16.5 16.5 14.75 14.75
台灣集保 148 148 173.25 174.25 160.25 160.25
太電 19.25 18.75 23 23 20.75 20.75
穩晟材料 0 0 29.75 30 29.25 29.25
明緯企業 997.75 988 0 0 1000 1013.25
-13.25
神通電腦 34.5 34 49 49 41.25 40.75
0.5
永達保險經紀 49.25 48.75 57 57 52.5 52.5
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
泓辰 0 0 25.5 27 26.25 28
-1.75
漢芝電子 0 0 102 102 100 75
25
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
全虹 12 11.75 0 0 12 12.5
-0.5
璦司柏 187.5 187.5 315.75 315.75 250 250
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
聯穎光電 0 0 132.5 132.5 130 130
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
國票綜合 10 10 0 0 10.25 10.25
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
南亞光電 0 0 51 51 50 50.25
-0.25
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
昇陽能源 0 0 40.75 40.75 40 40
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
匯頂電腦 0 0 10.25 11.25 11 10.5
0.5
互力化學 0 0 13.25 13.25 13 13
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
格棋 0 0 66.25 66.25 65 66
-1
金兆益科 0 0 115.25 115.25 113 113
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首